汽车摇号指定资讯网!
分享到:

摇号网_北京|天津|广州|贵阳|汽车摇号结果查询网站

2019年驾驶证扣分新规定(最全)(4)

时间:2018-12-04 10:10来源:摇号网 作者:www.bitenews.cn 点击:

47050 驾驶营运客车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的                                                                                                            12 100 0 0
47060 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 100 0 0
47070 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 100 0 0
47080 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 100 0 0
47090 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 100 0 0
47100 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 12 500 0 0
47110 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 12 500 0 0
47120 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 12 500 0 0
47130 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速50%的 12 500 0 0
50011 伪造、变造机动车登记证书的 0 3000 0 15
50021 伪造、变造机动车号牌的 0 3000 0 15
50031 伪造、变造机动车行驶证的 0 3000 0 15
50041 伪造、变造机动车检验合格标志的 0 2000 0 10
50051 伪造、变造机动车保险标志的 0 2000 0 10
50061 伪造、变造机动车驾驶证的 0 3000 0 15
50075 使用伪造、变造的机动车登记证书的(驾驶摩托车、拖拉机的) 0 2000 0 15
50076 使用伪造、变造的机动车登记证书的(驾驶非营运载客汽车的) 0 2500 0 15
50077 使用伪造、变造的机动车登记证书的(驾驶货运机动车的) 0 3000 0 15
50078 使用伪造、变造的机动车登记证书的(驾驶其他类型机动车的) 0 3500 0 15
50079 使用伪造、变造的机动车登记证书的(驾驶营运载客汽车的) 0 4000 0 15
50105 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的(驾驶摩托车、拖拉机的) 0 1000 0 10
50106 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的(驾驶非营运载客汽车的) 0 2000 0 10
50107 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的(驾驶货运机动车的) 0 2000 0 10
50108 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的(驾驶其他类型机动车的) 0 2000 0 10
50109 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的(驾驶营运载客汽车的) 0 2500 0 10
50115 使用伪造、变造的机动车保险标志的(驾驶摩托车、拖拉机的) 0 1000 0 10
50116 使用伪造、变造的机动车保险标志的(驾驶非营运载客汽车的) 0 2000 0 10
50117 使用伪造、变造的机动车保险标志的(驾驶货运机动车的) 0 2000 0 10
50118 使用伪造、变造的机动车保险标志的(驾驶其他类型机动车的) 0 2000 0 10
50119 使用伪造、变造的机动车保险标志的(驾驶营运载客汽车的) 0 2500 0 10
50134 使用其他车辆的机动车登记证书的(驾驶摩托车、拖拉机的) 0 2000 0 0
50135 使用其他车辆的机动车登记证书的(驾驶非营运载客汽车的) 0 2500 0 0
50136 使用其他车辆的机动车登记证书的(驾驶货运机动车的) 0 3000 0 0
50137 使用其他车辆的机动车登记证书的(驾驶其他类型机动车的) 0 3500 0 0
50138 使用其他车辆的机动车登记证书的(驾驶营运载客汽车的) 0 4000 0 0
50164 使用其他车辆的机动车检验合格标志的(驾驶摩托车、拖拉机的) 0 2000 0 0
50165 使用其他车辆的机动车检验合格标志的(驾驶非营运载客汽车的) 0 2500 0 0
50166 使用其他车辆的机动车检验合格标志的(驾驶货运机动车的) 0 3000 0 0
50167 使用其他车辆的机动车检验合格标志的(驾驶其他类型机动车的) 0 3500 0 0
50168 使用其他车辆的机动车检验合格标志的(驾驶营运载客汽车的) 0 4000 0 0
50174 使用其他车辆的机动车保险标志的(驾驶摩托车、拖拉机的) 0 2000 0 0
50175 使用其他车辆的机动车保险标志的(驾驶非营运载客汽车的) 0 2500 0 0
50176 使用其他车辆的机动车保险标志的(驾驶货运机动车的) 0 3000 0 0
50177 使用其他车辆的机动车保险标志的(驾驶其他类型机动车的) 0 3500 0 0
50178 使用其他车辆的机动车保险标志的(驾驶营运载客汽车的) 0 4000 0 0
50180 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 1000 0 15
50190 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000 0 15
50200 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000 0 15
50210 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000 0 15
50220 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1000 0 15
50230 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1000 0 15
50240 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1000 0 0
50250 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距的 0 1000 0 0
50260 擅自挖掘道路影响交通安全的 0 10000 0 0
50270 擅自占用道路施工影响交通安全的 0 10000 0 0
50280 从事其他影响交通安全活动的 0 10000 0 0
50290 出售已达到报废标准的机动车的 0 10000 0 0
50300 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的 0 100 0 0
50310 生产拼装机动车的 0 10000 0 0
50320 生产擅自改装的机动车的 0 10000 0 0
50330 销售拼装机动车的 0 10000 0 0
50340 销售擅自改装的机动车的 0 10000 0 0
50350 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 0 100 0 0
50360 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的 0 100 0 0
50370 过度疲劳仍继续驾驶的 0 100 0 0
50381 重型、中型载货汽车及其挂车的车身或者车厢后部未按照规定喷涂放大的牌号的 0 100 0 0
50382 重型、中型载货汽车及其挂车的车身或者车厢后部放大的牌号不清晰的 0 100 0 0
50390 对符合暂扣和吊销机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的 0 0 0 0
50400 以欺骗、贿赂手段取得机动车牌证的  0 0 0 0
50410 以欺骗、贿赂手段取得驾驶证的 0 0 0 0
50420 12个月内累积记分达到12分拒不参加学习也不接受考试的 0 0 0 0
50430 车辆被扣留后,经公告三个月后仍不来接受处理的 0 0 0 0
50440 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 10000 0 0
50450 擅自停止使用停车场或改作他用的 0 0 0 0
50462 运输单位的客运车辆载客超员,经处罚不改的 0 5000 0 0
50463 运输单位的货运车辆超载,经处罚不改的 0 2000 0 0
50464 运输单位的客运车辆违反规定载货,经处罚不改的 0 2000 0 0
50465 运输单位的货运车辆违反规定载客,经处罚不改的 0 2000 0 0
50480 未经许可,占用道路从事非交通活动的 0 20 0 0
50560 在一个记分周期内累积记分达到十二分的 0 0 0 0
56030 以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的 6 500 0 0
57015 使用伪造、变造的机动车号牌的(驾驶摩托车、拖拉机的) 12 2000 0 15
57016 使用伪造、变造的机动车号牌的(驾驶非营运载客汽车的) 12 2500 0 15
57017 使用伪造、变造的机动车号牌的(驾驶货运机动车的) 12 3000 0 15
57018 使用伪造、变造的机动车号牌的(驾驶其他类型机动车的) 12 3500 0 15
57019 使用伪造、变造的机动车号牌的(驾驶营运载客汽车的) 12 4000 0 15
57025 使用伪造、变造的机动车行驶证的(驾驶摩托车、拖拉机的) 12 2000 0 15
57026 使用伪造、变造的机动车行驶证的(驾驶非营运载客汽车的) 12 2500 0 15
57027 使用伪造、变造的机动车行驶证的(驾驶货运机动车的) 12 3000 0 15
57028 使用伪造、变造的机动车行驶证的(驾驶其他类型机动车的) 12 3500 0 15
57029 使用伪造、变造的机动车行驶证的(驾驶营运载客汽车的) 12 4000 0 15
57035 使用伪造、变造的机动车驾驶证的(驾驶摩托车、拖拉机的) 12 2000 0 15
57036 使用伪造、变造的机动车驾驶证的(驾驶非营运载客汽车的) 12 2500 0 15
57037 使用伪造、变造的机动车驾驶证的(驾驶货运机动车的) 12 3000 0 15
57038 使用伪造、变造的机动车驾驶证的(驾驶其他类型机动车的) 12 3500 0 15
57039 使用伪造、变造的机动车驾驶证的(驾驶营运载客汽车的) 12 4000 0 15
57045 使用其他车辆的机动车号牌的(驾驶摩托车、拖拉机的) 12 2000 0 0
57046 使用其他车辆的机动车号牌的(驾驶非营运载客汽车的) 12 2500 0 0
57047 使用其他车辆的机动车号牌的(驾驶货运机动车的) 12 3000 0 0
57048 使用其他车辆的机动车号牌的(驾驶其他类型机动车的) 12 3500 0 0
57049 使用其他车辆的机动车号牌的(驾驶营运载客汽车的) 12 4000 0 0
57055 使用其他车辆的机动车行驶证的(驾驶摩托车、拖拉机的) 12 2000 0 0
57056 使用其他车辆的机动车行驶证的(驾驶非营运载客汽车的) 12 2500 0 0
57057 使用其他车辆的机动车行驶证的(驾驶货运机动车的) 12 3000 0 0
57058 使用其他车辆的机动车行驶证的(驾驶其他类型机动车的) 12 3500 0 0
57059 使用其他车辆的机动车行驶证的(驾驶营运载客汽车的) 12 4000 0 0
60010 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 0 100 0 0
60020 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 0 100 0 0
60030 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 0 100 0 0
60040 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 0 100 0 0
60050 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 0 100 0 0
60060 使用汽车吊车牵引车辆的 0 100 0 0
60070 使用轮式专用机械牵引车辆的 0 100 0 0
60080 使用摩托车牵引车辆的 0 100 0 0
60090 牵引摩托车的 0 100 0 0
60100 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 0 100 0 0
60110 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 0 50 0 0
60120 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 0 50 0 0
60130 驾驶轻便摩托车载人的 0 50 0 0
60140 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 0 100 0 0
60171 驾驶载客汽车以外的其他机动车载人超过核定人数的(超1人) 0 50 0 0
60172 驾驶载客汽车以外的其他机动车载人超过核定人数的(超2人) 0 100 0 0
60173 驾驶载客汽车以外的其他机动车载人超过核定人数的(超3人) 0 150 0 0
60174 驾驶载客汽车以外的其他机动车载人超过核定人数的(超4人以上) 0 200 0 0
60180 补领机动车驾驶证后,继续使用原机动车驾驶证的 0 200 0 0
60190 发生交通事故后,应当自行撤离现场而未撤离,造成交通堵塞的 0 200 0 0
60220 饮酒或醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的        
60230 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 0 50 0 0
60240 机动车驾驶人在实习期内驾驶公共汽车、营运客车或者执行任务的警车、消防车、救护车、工程救险车以及载有爆炸物品、易燃易爆化学物品、剧毒或者放射性等危险物品的机动车的 0 200    
60250 机动车驾驶人在实习期内驾驶牵引挂车的 0 200    
60260 机动车驾驶人在实习期内驾驶机动车上高速公路行驶,无相应或者更高准驾车型驾驶证三年以上的驾驶人陪同的 0 200    
60270 驾驶机动车未按规定粘贴、悬挂实习标志的 0 200    
60280 驾驶机动车未按规定粘贴、悬挂残疾人机动车专用标志的 0 200    
60290 持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人,未按照规定申报变更信息的 0 200    
60300 机动车驾驶人身体条件发生变化不适合驾驶机动车,仍驾驶机动车的 0 500    
60310 逾期不参加审验的 0 500    
60320 醉酒后驾驶机动车的 0   吊销 拘役
60330 醉酒后驾驶营运机动车的 0   吊销 拘役
60340 饮酒后驾驶营运机动车的 0 5000 吊销 15
60350 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的 0 1500 吊销 10
60360 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 0 100 0 0
60370 挂车载人的 0 100 0 0
60381 货运机动车驾驶室载人超过核定人数的(超1人) 0 50 0 0
60382 货运机动车驾驶室载人超过核定人数的(超2人) 0 100 0 0
60383 货运机动车驾驶室载人超过核定人数的(超3人) 0 150 0 0
60384 货运机动车驾驶室载人超过核定人数的(超4人以上) 0 200 0 0
60460 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定车速50%以下的  (2014年4月1日起启用) 0 0 警告  
60470 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上超过规定时速10%以下的(2014年4月1日起启用) 0 0 警告  
60480 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上超过规定时速10%以下的(2014年4月1日起启用) 0 0 警告  
60490 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上超过规定时速10%以下的(2014年4月1日起启用) 0 0 警告  
60500 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的(2014年4月1日起启用) 0 0 警告  
70010 购买汽车未在购买后30日内申请注册登记的 0 500 0 0
70020 购买其他机动车未在购买后30日内申请注册登记的 0 100 0 0
70030 擅自增加搭乘人员座位的 0 100 0 0
70040 使用镜面反光遮阳膜的 0 100 0 0
70050 载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性危险物品的车辆,未按照规定安装、使用符合国家标准的行驶记录仪的 0 1000 0 0
70060 应安装行驶记录仪的车辆,安装的汽车行驶记录仪不能正常使用的 0 500 0 0
70070 擅自改变机动车已登记结构的 0 1000 0 0
70080 擅自改变机动车已登记构造的 0 1000 0 0
70090 擅自改变机动车已登记特征的 0 1000 0 0
70100 擅自改变机动车型号的 0 1000 0 0
70110 擅自改变发动机号的 0 1000 0 0
70120 擅自改变车架号的 0 1000 0 0
70130 擅自改变车辆识别代号的 0 1000 0 0
70140 使用已擅自改变登记结构的机动车的 0 500 0 0
70150 使用已擅自改变登记构造的机动车的 0 500 0 0
70160 使用已擅自改变登记特征的机动车的 0 500 0 0
70170 使用已擅自改变型号的机动车的 0 500 0 0
70180 使用已擅自改变发动机号的机动车的 0 500 0 0
70190 使用已擅自改变车架号的机动车的 0 500 0 0
70200 使用已擅自改变车辆识别代号的机动车的 0 500 0 0
70210 占用道路从事集市贸易、摆摊设点、打谷晒粮等妨碍交通安全的行为的 0 0 0 0
70220 用于营运的载货汽车和大、中型载客汽车(城市公交车除外),驾驶室两侧未喷涂营运单位名称的 0 50 0 0
(责任编辑:编辑J1)
办事指南  
网上车管所查询 车辆年检流程
车牌号码自选网 上海车牌拍卖
驾驶证扣分查询  

分享按钮
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容