汽车摇号指定资讯网!
分享到:

摇号网_北京|天津|广州|贵阳|汽车摇号结果查询网站

2019年驾驶证扣分新规定(最全)(3)

时间:2018-12-04 10:10来源:摇号网 作者:www.bitenews.cn 点击:

20040 非机动车逆向行驶的 0 50 0 0
20050 没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶的 0 10 0 0
20060 非机动车违反规定使用其他车辆专用车道的 0 10 0 0
20070 非机动车不按照交通信号规定通行的 0 20 0 0
20080 非机动车驾驶人不服从交警指挥的 0 50 0 0
20090 非机动车未在非机动车道内行驶的 0 10 0 0
20100 醉酒驾驶、驾驭非机动车、畜力车的 0 50 0 0
20110 驾驶残疾人机动轮椅车超速行驶的 0 10 0 0
20120 驾驶电动自行车超速行驶的 0 10 0 0
20130 非机动车不按规定载物的 0 10 0 0
20140 非机动车不在规定地点停放的 0 10 0 0
20150 非机动车停放时妨碍其他车辆和行人通行的 0 10 0 0
20160 非机动车通过路口,转弯的非机动车不让直行的车辆、行人优先通行的 0 10 0 0
20170 非机动车通过路口,遇有前方路口交通阻塞时,强行进入的 0 10 0 0
20190 非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转弯的 0 10 0 0
20190 非机动车遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 0 10 0 0
20200 非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转弯时,不依次等候的  0 10 0 0
20210 行经无灯控或交警指挥的路口,不让标志、标线指示优先通行的一方先行的 0 20 0 0
20220 行经无灯控、交警指挥或标志、标线控制的路口,无交通标志标线,不让右方道路的来车先行的 0 20 0 0
20230 行经无灯控或交警指挥的路口,右转弯的非机动车不让左转弯的车辆先行的 0 20 0 0
20240 驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道时不下车推行的 0 20 0 0
20250 有人行横道时,非机动车不从人行横道横过机动车道的 0 20 0 0
20260 有行人过街设施时,非机动车不从行人过街设施横过机动车道的 0 20 0 0
20270 非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的 0 20 0 0
20280 非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的 0 20 0 0
20290 非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的 0 20 0 0
20300 驾驶非机动车牵引车辆的 0 20 0 0
20310 驾驶非机动车攀扶车辆的 0 20 0 0
20320 非机动车被其他车辆牵引的 0 20 0 0
20330 驾驶非机动车时双手离把的 0 20 0 0
20340 驾驶非机动车时手中持物的 0 20 0 0
20350 驾驶非机动车时扶身并行的 0 20 0 0
20360 驾驶非机动车时互相追逐的 0 20 0 0
20370 驾驶非机动车时曲折竟驶的 0 20 0 0
20380 在道路上骑独轮自行车的 0 20 0 0
20390 在道路上骑2人以上骑行的自行车的 0 20 0 0
20400 非下肢残疾的人驾驶残疾人机动轮椅车的 0 20 0 0
20410 自行车加装动力装置的 0 20 0 0
20420 三轮车加装动力装置的 0 20 0 0
20430 在道路上学习驾驶非机动车的 0 20 0 0
20440 非机动车不避让盲人的 0 50 0 0
20450 驾驭畜力车横过道路时,驾驭人未下车牵引牲畜的 0 10 0 0
20460 畜力车并行的 0 10 0 0
20470 驾驶畜力车时驾驭人离开车辆的 0 10 0 0
20480 驾驶畜力车时在容易发生危险的路段超车的 0 10 0 0
20490 驾驶两轮畜力车不下车牵引牲畜的 0 10 0 0
20500 使用未经驯服的牲畜驾车的 0 10 0 0
20510 随车幼畜未栓系的 0 10 0 0
20520 停放畜力车时未拉紧车闸的 0 10 0 0
20530 停放畜力车时未栓系牲畜的 0 10 0 0
20540 未满12周岁驾驶自行车、三轮车的 0 50 0 0
20550 未满16周岁驾驶、驾驭电动自行车、残疾人机动轮椅、畜力车的 0 50 0 0
30010 行人违反交通信号通行的 0 5 0 0
30020 行人不服从交警指挥的 0 10 0 0
30030 行人不在人行道内行走的 0 5 0 0
30040 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走的 0 5 0 0
30050 行人横过道路未走人行横道或过街设施的 0 5 0 0
30060 行人跨越道路隔离设施的 0 10 0 0
30070 行人倚坐道路隔离设施的 0 10 0 0
30080 行人扒车的 0 50 0 0
30090 行人强行拦车的 0 50 0 0
30100 行人实施其他妨碍交通安全的行为的 0 50 0 0
30110 学龄前儿童以及不能辨认或不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行时,没有其监护人或对其负有管理职责的人带领的 0 50 0 0
30120 盲人在道路上通行,未使用导盲手段的 0 50 0 0
30130 行人不按规定通过铁路道口的 0 5 0 0
30140 在道路上使用滑行工具的 0 10 0 0
30150 行人在车行道内坐卧、停留、嬉闹的 0 10 0 0
30160 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的 0 50 0 0
30170 行人不按规定横过机动车道的 0 5 0 0
30180 行人列队在道路上通行时每横列超过2人的 0 5 0 0
30191 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的(在普通公路、城市道路上行驶的) 0 10 0 0
30192 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的(在高速公路上行驶的) 0 20 0 0
30200 乘坐摩托车不戴安全头盔的 0 20 0 0
30210 乘车人携带易燃、易爆等危险物品的 0 50 0 0
30220 乘车人向车外抛洒物品的 0 10 0 0
30230 乘车人有影响驾驶人安全驾驶的行为的 0 10 0 0
30240 在机动车道上拦乘机动车的 0 10 0 0
30250 在机动车道上从机动车左侧上下车的 0 10 0 0
30260 开关车门妨碍其他车辆和行人通行的 0 10 0 0
30270 机动车行驶中乘坐人员干扰驾驶的 0 10 0 0
30280 机动车行驶中乘坐人员将身体任何部分伸出车外的 0 10 0 0
30290 乘车人在机动车行驶中跳车的 0 50 0 0
30300 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的 0 20 0 0
40010 行人进入高速公路的 0 10 0 0
40020 拖拉机驶入高速公路的 0 200 0 0
40030 非机动车进入高速公路的 0 50 0 0
40040 在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的 0 50 0 0
40050 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的 0 100 0 0
40060 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的 0 100 0 0
40070 在高速公路的路肩上行驶的 0 100 0 0
40080 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 0 100 0 0
40090 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的 0 100 0 0
40100 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 0 100 0 0
40110 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的 0 200 0 0
40120 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的                                                                                                           0 100 0 0
40140 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的                                                                                                               0 100 0 0
40150 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的                                                                                                                 0 100 0 0
40160 驾驶机动车在高速公路上行驶低于规定时速20%以下的  (2014年4月1日起启用) 0 0 警告  
42040 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 2 50 0 0
43010 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 3 100 0 0
43020 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 3 100 0 0
43030 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的                                                                                         3 100 0 0
43050 在高速公路上超速不足50%的 3 100 0 0
43060 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的        (2014年4月1日后停用)                                                                                             3 100 0 0
43061 驾驶机动车在高速公路上正常情况下行驶速度低于规定最低时速20%以上的 (2014年4月1日起启用) 3 100 0 0
43111 在高速公路匝道上超车的  3 150 0 0
43112 在高速公路加速车道上超车的  3 150 0 0
43113 在高速公路减速车道上超车的  3 150 0 0
43120 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 3 50 0 0
46080 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 6 100 0 0
46090 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 6 100 0 0
46100 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 6 100 0 0
46110 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 6 100 0 0
46120 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 6 100 0 0
46130 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的      6 100 0 0
46140 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 6 100 0 0
46150 低能见度气象条件下,驾驶机动车在高速公路上不按规定行驶的                                                                                                      6 100 0 0
47010 在高速公路上倒车的               12 200 0 0
47020 在高速公路上逆行的               12 200 0 0
47030 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 12 200 0 0
47040 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的      12 100 0 0
(责任编辑:编辑J1)
办事指南  
网上车管所查询 车辆年检流程
车牌号码自选网 上海车牌拍卖
驾驶证扣分查询  

分享按钮
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容