汽车摇号指定资讯网!
分享到:

摇号网_北京|天津|广州|贵阳|汽车摇号结果查询网站

2016年上海地铁线路图、时刻表

时间:2016-10-30 11:16来源:摇号网 作者:www.bitenews.cn 点击:

上海目前共有13条地铁线路,下文将为您战士上海地铁线路图以及各个线路的具体线路图。此外,本文还将为您介绍上海地铁时刻表,让您避免错过首末班车。

2016年上海地铁线路图(总)

2016年上海地铁线路图(各条路线)














2016年上海地铁时刻表
1号线首末班车时间表

站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往火车站 ↓ 往富锦路 ↓ 往莘庄 ↑ 往火车站 ↓ 往富锦
 ↓
往莘庄 ↑
莘庄 5:30 --- 22:32 ---
外环路 5:32 6:02 22:34 23:32
莲花路 5:34 6:00 22:36 23:30
锦江乐园 5:37 5:57 22:39 23:27
上海南站 4:55 5:18 5:54 22:42 23:24
漕宝路 4:57 5:20 5:51 22:45 23:21
上海体育馆 5:00 5:23 5:49 22:48 23:19
徐家汇 5:02 5:25 5:46 22:50 23:16
衡山路
:04
5:27 5:44 22:52 23:14
常熟路 5:06 5:29 5:42 22:54 23:12
陕西南路 5:08 5:31 5:40 22:56 23:10
黄陂南路 5:11 5:34 5:38 22:58 23:08
人民广场 5:14 5:37 5:35 23:01 23:05
新闸路 5:15 5:38 5:33 23:03 23:03
汉中路 5:17 5:40 5:31 23:05 23:01
上海火车站 --- 5:43 5:30 23:08 23:00

北路
--- 5:45 5:57 23:10 22:57
延长路 --- 5:48 5:55 23:13 22:55
上海马戏城 --- 5:50 5:53 23:15 22:53
汶水路 --- 5:52 5:50 23:17 22:50
彭浦新村 --- 5:55 5:47 23:20 22:47
共康路 --- 5:58 5:45 23:23 22:45
通河新村 --- 6:00 5:42 23:25 22:42
呼兰路 --- 6:03 5:40 23:27 22:40
共富新村 --
 
6:05 5:37 23:30 22:37
宝安公路 --- 6:08 5:34 23:33 22:34
友谊西路 --- 6:10 5:32 23:35 22:32
富 锦 路 --- --- 5:30 --- 22:30


2号线首末班车时间表
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往广兰路 ↓ 往浦东国际机场 ↑ 往广兰路 ↓ 往浦东国际机场 ↑
浦东国际机场 9:00 --- 16:00 ---
海天三路 9:03 9:01 16:03 16:08
远东大道 9:03 9:04 16:01 16:01
凌空路 9:00 9:00 16:05 16:05
川沙 9:04 9:06 16:01 16:01
华夏东路 9:08 9:02 16:05 16:05
创新中路 9:03 9:08 16:00 16:01
唐镇 9:06 9:04 16:03 16:04
广兰路 --- 9:00 --- 16:00
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往徐泾东 ↓ 往广兰路 ↑ 往徐泾东 ↓ 往广兰路 ↑
广兰路 5:30 --- 22:45 ---
金科路 5:33 6:25 22:48 23:40
张江高科 5:35 6:22 22:50 23:37
龙阳路 5:21 6:18 22:54 23:33
世纪公园 5:22 6:
6
2
:56
23:31
上海科技馆 5:25 6:14 22:58 23:29
世纪大道 5:28 6:11 23:01 23:26
东昌路 5:30 6:09 23:03 23:24
陆家嘴 5:32 6:07 23:06 23:22
南京东路 5:35 6:04 23:08 23:19
人民广场 5:38 6:02 23:11 23:17
南京西路 5:40 5:59 23:13 23:14
静安寺 5:42 5:57 23:16 23:12
江苏路 5:45 5:54 23:1
 
23
09
中山公园 5:48 5:52 23:21 23:07
娄山关路 5:50 5:49 23:24 23:04
威宁路 5:53 5:46 23:26 23:01
北新泾 5:55 5:44 23:29 22:59
淞虹路 5:58 5:42 23:31 22:57
虹桥2号航站楼  6:05 5:35 23:38 22:50
虹桥火车站 暂不开通 暂不开通
徐泾东 --- 5:30 --- 22:45
 
3号线首末班车时间表
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往上海南站 ↑ 往江杨北路 ↓ 往长江南路↓ 往上海南站 ↑ 往江杨北路 ↓ 往长江南路↓
上海南站 --- 05:25 --
 
22
30
石龙路 06:30 05:27 23:40 22:32
龙漕路 06:28 05:30 23:38 22:35
漕溪路 06:26 05:32 23:36 22:37
宜山路 06:23 05:34 23:33 22:39
虹桥路 06:21 05:36 23:31 22:41
延安西路 06:19 05:39 23:29 22:44
中山公园 06:17 05:41 23:27 22:46
金沙江路 06:14 05:43 23:24 22:48
曹杨路 06:12 05
45

3:22
22:50
镇坪路 06:10 05:48 23:20 22:53
中潭路 06:07 05:50 23:17 22:55
上海站 06:05 05:53 23:15 22:58
宝山路 06:01 05:56 23:11 23:01
东宝兴路 05:59 05:58 23:09 23:03
虹口足球场 05:57 06:01 23:07 23:06
赤峰路 05:54 06:03 23:04 23:08
大柏树 05:52 06:05 23:02 23:10
江湾镇 05:5
 
06:08 23:00 23:13
殷高西路 05:47 06:10 22:57 23:15
长江南路 05:44 06:13 22:54 23:18
淞发路 05:41 06:15 22:51 23:20
张华浜 05:39 06:18 22:49 23:23
淞滨路 05:37 06:20 22:47 23:25
水产路 05:35 06:22 22:45 23:27
宝杨路 05:32 06:25 22:42 23:30
友谊路 05:30 06:27 22:40 23:3
 
铁力
 
05:27 06:29 22:37 23:34
江杨北路 05:25 --- 22:35 ---
 
4号线首末班车时间表
站名 首班车 末班车
内圈 外圈 内圈 外圈
全程 终点:宜山路 全程 终点:宜山路
宜山路 05:30 05:30 22:30 22:30 22:30 22:30
上海体育馆 06:27 05:32 22:27 23:27 21:32 22:32
上海体育场 06:25 05:34 22:25 23:25 21:34 22:34
东安路 06:2
 
05
36
22:23 23:23 21:36 22:36
大木桥路 06:21 05:37 22:21 23:21 21:37 22:37
鲁班路 06:19 05:39 22:19 23:19 21:39 22:39
西藏南路 06:17 05:42 22:17 23:17 21:42 22:42
南浦大桥 06:15 05:44 22:15 23:15 21:44 22:44
塘桥 06:12 05:47 22:12 23:12 21:47 22:47
蓝村路 06:10 05:49 22:1
 
23:10 21:49 22:49
浦电路 06:07 05:51 22:07 23:07 21:51 22:51
世纪大道 06:05 05:53 22:05 23:05 21:53 22:53
浦东大道 06:03 05:56 22:03 23:03 21:56 22:56
杨树浦路 06:01 05:58 22:01 23:01 21:58 22:58
大连路 05:59 06:00 21:59 22:59 22:00 23:00
临平路 05:57 06:02 21:57 2
:57
22:02 23:02
海伦路 05:55 06:04 21:55 22:55 22:04 23:04
宝山路 05:52 06:07 21:52 22:52 22:07 23:07
上海火车站 05:49 06:10 21:49 22:49 22:10 23:10
中潭路 05:46 06:13 21:46 22:46 22:13 23:13
镇坪路 05:44 06:15 21:44 22:44 22:15 23:15
曹杨路 05:41 06:18 21:41 22:41 22:
8
2
:18
金沙江路 05:39 06:19 21:39 22:39 22:19 23:19
中山公园 05:37 06:22 21:37 22:37 22:22 23:22
延安西路 05:35 06:24 21:35 22:35 22:24 23:24
虹桥路 05:32 06:26 21:32 22:32 22:26 23:26
 
5号线首末班车时间表
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往莘庄 ↑ 往闵行开发区 ↓ 往莘庄
往闵行开发区 ↓
莘庄 --- 06:00 --- 22:30
春申路 06:23 06:02 22:23 22:32
银都路 06:21 06:04 22:21 22:34
颛桥 06:18 06:08 22:18 22:38
北桥 06:14 06:11 22:14 22:41
剑川路 06:11 06:14 22:11 22:44
东川路 06:09 06:16 22:09 22:46
金平路 06:07 06:19 22:07 22:49
华宁路 06:04 06:21 22:0
 
22:51
文井路 06:02 06:24 22:02 22:54
闵行开发区 06:00 --- 22:00 ---
 
6号线首末班车时间表
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往港城路 ↑ 往灵岩南路 ↓ 往港城路 ↑ 往灵岩南路 ↓
港城路 --- 05:30 --- 22:30
外高桥保税区北 06:32 05:32 23:32 22:32
航津路 06:30 05:35 23:30 22:35
外高桥保税区南 06:27 05:38 23:27 22:38
洲海路 06:24 05:41
3:24
22:41
五洲大道 06:22 05:43 23:22 22:43
东靖路 06:20 05:45 23:20 22:45
巨峰路 06:17 05:47 23:17 22:47
五莲路 06:15 05:49 23:15 22:49
博兴路 06:13 05:52 23:13 22:52
金桥路 06:11 05:54 23:11 22:54
云山路 06:08 05:56 23:08 22:56
德平路 06:06 05:59 23:06 22:59
北洋泾路 06:03 06:01 23:03 23:01
民生路 06:01 06:03 23:01 23:03
源深体育中心 05:59 06:06 22:59 23:06
世纪大道 05:57 06:08 22:57 23:08
浦电路 05:54 06:11 22:54 23:11
蓝村路 05:52 06:13 22:52 23:13
上海儿童医学中心 05:49 06:16 22:49 23:16
临沂新村 05:46 06:18 22:46 23:18
高科西路 05:44 06:21 22:44
3:21
东明路 05:41 06:23 22:41 23:23
高青路 05:39 06:26 22:39 23:26
华夏西路 05:36 06:28 22:36 23:28
上南路 05:34 06:30 22:34 23:30
灵岩南路 05:32 06:32 22:32 23:32
济阳路(未启用) --- --- --- ---
 
7号线首末班车时间表
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往上海大学↓ 往花木路↑ 往上海大学↓ 往花木路↑
花木路 05:30 --- 22:30 ---
龙阳路 05:33 06:31 22:33 23:31
芳华路 05:35 06:27 22:35 23:27
锦绣路 05:38 06:2
 
22:38 23:25
杨高南路 05:40 06:23 22:40 23:23
高科西路 05:43 06:20 22:43 23:20
云台路 05:45 06:18 22:45 23:18
耀华路 05:47 06:16 22:47 23:16
长清路 05:49 06:14 22:49 23:14
后滩 05:51 06:12 22:51 23:12
船厂路 05:54 06:08 22:54 23:08
东安路 05:56 06:06 22:56 23:06
肇嘉浜路 05:58 06:04 22:58 23:04
常熟路 06:01 06:01 23:01 23:01
静安寺 06:03 05:59 23:03 22:59
昌平路 06:06 05:57 23:06 22:57
长寿路 06:08 05:55 23:08 22:55
镇坪路 06:10 05:52 23:10 22:52
岚皋路 06:13 05:49 23:13 22:49
新村路 06:15 05:47 23:15 22:47
大华三路 06:17 05:45 23:17 22:45
行知路 06:19 05:43 23:19 22:43
大场镇 06:21 05:41 23:21 22:41
场中路 06:24 05:39 23:24 22:39
上大路 06:26 05:36 23:26 22:36
南陈路 06:28 05:34 23:28 22:34
上海大学 06:31 05:32 23:31 22:32
 
8号线首末班车时间表
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往航天博物馆↑ 往市光路↓ 往航天博物馆↑ 往市光路↓
航天博物馆 --- 05:30 --- 22:30
联航路 06:33 05:32 23:33 22:32
江月路 06:31 05:34 23:31 22:34
浦江镇 06:29 05:36 23:29 22:36
芦恒路 06:25 05:40 23:25 22:40
凌兆新村 06:22 05:43 23:22 22:43
济阳路(未启用) --- --- --- ---
杨思 06:16 05:49 23:16 22:49
成山路 06:14 05:51 23:14 22:51
耀华路 06:12 05:53 23:12 22:53
周家渡(未启用) --- --- --- ---
西藏南路 06:08 05:58 23:08 22:58
陆家浜路 06:05 06:00 23:05 23:00
老西门 06:03 06:02 23:03 23:02
大世界 06:01 06:04 23:01 23:04
人民广场 06:00 06:06 23:00 23:06
曲阜路 05:57 06:08 22:57 23:08
中兴路 05:55 06:10 22:55 23:10
西藏北路 05:53 06:13 22:53 23:13
虹口足球场 05:50 06:15 22:50 23:15
曲阳路 05:48 06:18 22:48 23:18
四平路 05:46 06:20 22:46 23:20
鞍山新村 05:44 06:22 22:44 23:22
江浦路 05:42 06:24 22:42 23:24
黄兴路 05:40 06:26 22:40 23:26
延吉中路 05:37 06:28 22:37 23:28
黄兴公园 05:35 06:30 22:35 23:30
翔殷路 05:33 06:32 22:33 23:32
嫩江路 05:31 06:34 22:31 23:34
市光路 05:30 --- 22:30 ---
 
9号线首末班车时间表
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往杨高中路 ↑ 往松江新城 ↓ 往杨高中路 ↑ 往松江新城 ↓
杨高中路 --- 05:30 --- 22:30
世纪大道 06:21 05:34 23:07 22:34
商城路 06:18 05:36 23:05 22:36
小南门 06:15 05:40 23:01 22:40
陆家浜 06:12 05:43 22:58 22:43
马当路 06:10 05:45 22:56 22:45
打浦桥 06:07 05:47 22:54 22:47
嘉善路 06:05 05:49 22:52 22:49
肇嘉浜路 06:03 05:51 22:49 22:51
徐家汇 06:01 05:54 22:47 22:54
宜山路 05:57 05:57 22:44 22:57
桂林路 05:54 06:00 22:40 23:00
漕河泾开发区 05:51 06:03 22:37 23:03
合川路 05:48 06:05 22:34 23:05
星中路 05:45 06:08 22:31 23:08
七宝 05:42 06:11 22:28 23:11
中春路 05:40 06:14 22:26 23:14
九亭 06:12 06:18 22:22 23:18
泗泾 06:05 06:24 22:15 23:24
佘山 06:01 06:29 22:11 23:29
洞泾 05:58 06:32 22:08 23:32
松江大学城 05:53 06:36 22:03 23:36
松江新城 05:50 --- 22:00 ---
 
10号线首末班车时间表
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往新江湾城 ↑ 往航中路 ↓ 往新江湾城 ↑ 往航中路 ↓ 
新江湾城 --- 9:02 --- 16:03
殷高东路 9:05 9:04 16:00 16:05
三门路 9:03 9:06 16:04 16:00
江湾体育场 9:01 9:02 16:02 16:03
五角场 9:06 9:03 16:00 16:05
国权路 9:04 9:05 16:05 16:00
同济大学 9:02 9:01 16:03 16:02
四平路 9:06 9:03 16:01 16:04
邮电新村 9:04 9:05 16:05 16:00
海伦路 9:02 9:01 16:03 16:02
四川北路 9:06 9:03 16:00 16:04
天潼路 9:04 9:05 16:05 16:00
南京东路 9:01 9:01 16:03 16:02
豫园 9:06 9:03 16:00 16:05
老西门 9:03 9:06 16:04 16:01
新天地 9:01 9:02 16:02 16:03
陕西南路 9:05 9:05 16:06 16:06
上海图书馆 9:02 9:01 16:03 16:02
交通大学 9:06 9:03 16:01 16:04
虹桥路 9:04 9:06 16:05 16:00
宋园路 9:01 9:01 16:03 16:02
伊犁路 9:06 9:03 16:01 16:04
水城路 9:04 9:06 16:05 16:00
龙溪路 9:01 9:01 16:02 16:02
龙柏新村 9:04 9:05 16:05 16:06
紫藤路 9:01 9:01 16:02 16:02
航中路 9:05 --- 16:06 ---
 
11号线首末班车时间表
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往江苏路↑ 往嘉定北↓ 往安亭↓ 往江苏路↑ 往嘉定北↓ 往安亭↓
江苏路 --- 06:00 06:09 --- 22:00 21:55
隆德路 06:23 06:03 06:12 22:28 22:03 21:58
曹杨路 06:21 06:05 06:15 22:26 22:05 22:00
枫桥路 06:18 06:08 06:17 22:23 22:08 22:03
真如 06:16 06:10 06:20 22:21 22:10 22:05
上海西站 06:13 06:13 06:23 22:18 22:13 22:08
李子园 06:10 06:16 06:26 22:15 22:16 22:11
祁连山路 06:07 06:19 06:28 22:12 22:19 22:14
武威路 06:04 06:22 06:31 22:09 22:22 22:17
桃浦新村 06:01 06:24 06:34 22:06 22:24 22:19
南翔 05:57 06:29 06:38 22:02 22:29 22:24
马陆 05:51 06:35 06:44 21:56 22:35 22:30
嘉定新城 05:47 06:39 06:48 21:52 22:39 22:34
白银路 05:44 --- 06:41 --- 21:49 --- 22:41 ---
嘉定西 05:40 --- 06:45 --- 21:45 --- 22:45 ---
嘉定北 05:38 --- --- --- 21:43 --- --- ---
上海赛车场 --- 05:48 --- 06:53 --- 21:43 --- 22:39
昌吉东路(未启用) 未启用 未启用
上海汽车城 --- 05:39 --- 07:02 --- 21:34 --- 22:47
安亭 --- 05:37 --- --- --- 21:32 --- ---
 
2016年上海地铁运行间隔表
1号线列车运行间隔
周一 ~ 周四
名称 时段 列车间隔
莘庄-上海火车站 上海火车站--富锦路
早高峰 7:00 ~ 9:30 约 2分45秒  约 5 分30秒
晚高峰 16:40 ~ 19:30  约3分30秒 约6分30秒
其他时段 约3分30秒 ~ 12分 6分30秒~13分
周五
名称 时段 列车间隔
莘庄-上海火车站 上海火车站--富锦路
早高峰 7:00 ~ 9:30 约 2分45秒  约 5 分30秒
晚高峰 13:20 ~ 20:20  约3分30秒 约6分30秒
其他时段 约3分30秒 ~ 12分 6分30秒~13分
周六、周日
名称 时段 列车间隔
莘庄-上海火车站 上海火车站--富锦路
高峰时段 7:50~20:00 约3分39秒 约7分18秒
其他时段 3分40秒~12分 7分18秒~15分
2号线列车运行间隔
周一 ~ 周日
名称 时段 列车间隔
浦东国际机场~广兰路 广兰路~浦东国际机场
全天 约13分06秒
周一 ~ 周四
名称 时段 列车间隔
广兰路~淞虹路 淞虹路~徐泾东
早高峰 7:30 ~ 9:30 约3分21秒 约10分03秒 
晚高峰 17:00 ~ 19:00 约3分36秒 约10分48秒 
其他时段 约4分~10分  约8分~13分
周五
名称 时段 列车间隔
广兰路~淞虹路 淞虹路~徐泾东
早高峰 7:00 ~ 9:00 约3分21秒 约10分03秒 
晚高峰 12:50 ~ 20:30 约3分36秒  约10分48秒
其他时段 约4分~10分  约8分~13分
周六、周日
名称 时段 列车间隔
广兰路~淞虹路 淞虹路~徐泾东
高峰时段 8:00 ~ 20:30 约4分05秒 约8分10秒 
其他时段 约5分~10分  约9分~13分
 
3号线列车运行间隔
周一 ~ 周五
名称 时段 列车间隔
上海南站--长江南路 长江南路--江杨北路
早高峰 7:30 ~ 9:30 约5分 约15分
晚高峰 16:30 ~ 19:30 约5分 约15分
其他时段 约7分30秒 ~12 分 约15~ 19分
周六、周日
名称 时段 列车间隔
上海南站--长江南路 长江南路--江杨北路
高峰时段 7:30 ~ 20:30 约7分 约14分
其他时段 约7分~10分 约15~19分
 
4号线列车运行间隔
周一 ~ 周五
名称 时段 列车间隔
内圈
(宜山路-上海火车站-世纪大道-宜山路)
外圈
(宜山路-世纪大道-上海火车站-宜山路)
早高峰 7:30 ~ 9:00 约5分
晚高峰 17:00~ 19:40 约5分
其他时段 约7分30秒~12分
周六、周日
名称 时段 列车间隔
内圈
( 宜山路-上海火车站-世纪大道-宜山路 )
外圈
(宜山路-世纪大道-上海火车站-宜山路)
高峰时段 8:30~21:00  约7分 约7分 
其他时段 约7分~14分  约7分~14分
 
5号线列车运行间隔
周一 ~ 周五
名称 时段 列车间隔
往莘庄 往闵行开发区
早高峰 7:00 ~ 9:00 约4分30秒 ~ 5分钟
晚高峰 16:00 ~ 18:00 约6分钟
其他时段 约7分钟 ~ 10分钟
周六、周日
名称 时段 列车间隔
往莘庄 往闵行开发区
早高峰 8:00 ~ 10:00 约5分钟
晚高峰 17:00 ~ 21:00 约6分钟
其他时段 约7分钟 ~ 10分钟
 
6号线列车运行间隔
周一 ~ 周五
名称 时段 列车间隔
巨峰路~高青路 港城路~灵岩南路 
早高峰 7:00~8:30 约4分30秒~5分 约12分
其他时段 约6分 约12分 
周六、周日
名称 时段 列车间隔
巨峰路~高青路  
港城路~灵岩南路
    全天 约6分 约12分
 
7号线列车运行间隔
周一 ~ 周日
名称 时段 列车间隔
往上海大学 往花木路
早高峰 7:00~9:00  约5分钟
晚高峰  16:00~18:00 约5分钟
其他时段 约6~10分钟
 
8号线列车运行间隔
周一 ~ 周五
名称 时段 列车间隔
市光路~杨思 杨思~航天博物馆
早高峰 7:00~9:00 约4分08秒 约12分24秒
晚高峰 16:30 ~19:30 约4分29秒 约8分58秒
其他时段 约5~8分 约10~13分
周六、周日
名称 时段 列车间隔
市光路~杨思 杨思~航天博物馆
高峰时段 8:00~20:30 约5分07秒 约10分14秒
其他时段 约6~9分 约11~16分
 
9号线列车运行间隔
周一 ~ 周日
名称 时段 列车间隔
往松江新城 往杨高中路
全天 约6分
 
10号线列车运行间隔
周一 ~ 周日
名称 时段 列车间隔
往新江湾城 往航中路
全天 约6分41秒
       
 
11号线列车运行间隔
周一 ~ 周日
名称 时段 列车间隔
江苏路~嘉定新城 嘉定新城~嘉定北 嘉定新城~安亭
全天 约7分钟 约7-14分钟 约21分钟
 

(责任编辑:小编YHW)
办事指南  
网上车管所查询 车辆年检流程
车牌号码自选网 上海车牌拍卖
驾驶证扣分查询  

分享按钮
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容