汽车摇号指定资讯网!
分享到:

摇号网_北京|天津|广州|贵阳|汽车摇号结果查询网站

2016年1月上海车牌价格最低82200元

时间:2016-01-17 21:33来源:摇号网 作者:www.bitenews.cn 点击:

2016年1月上海车牌平均价格82352元,上海车牌最低价82200元,本月投放数量9409张。

上海车牌拍卖结果查询

2016年1月份车牌拍卖结果出炉,虽然本月个人额度9409张,为近两年最高,但昨日参加拍卖人数达187533人,比上月增加了8400人,也创下历史新高,最后中标率5%。价格方面,最低成交价82200元,平均成交价为82352元,比上个月的84572元降低了2220元。

2015年上海车牌拍卖价格趋势

拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2014年1月 8100张 73500元 73501元 11:29:59 第158位 41946
2014年2月 7400张 73200元 73357元 11:29:44 第347位 45758
2014年3月 7400张 73800元 73872元 11:29:48 第259位 61853
2014年4月 8200张 74000元 74113元 11:29:45 第44位 94241
2014年5月 7400张 74400元 74503元 11:29:48  第219位 114121
2014年6月 7400张 73800元 73896元 11:29:45  第238位 135677
2014年7月 7400张 74600元 74680元 11:29:59  第23位 136098
2014年8月 7400张 73600元 73785元 11:29:44 第53位 121550
2014年9月 8300张 73800元 73875元 11:29:52 第183位 122219
2014年10月 7400张 74000元 74075元 11:29:59(第30位) 105332
2014年11月 7400张 73500元 73633元 11:29:50(第77位) 95595
2014年12月 7447张 73600元 73687元 11:29:56(第628位) 96972
2015年1月 7990张 74000元 74216元 11:02:48 第2位 98203
2015年2月 7653张 76500元 76618元 11:29:49 第73位 103224
2015年3月 7406张 74600元 74830元 11:20:16第6位 132690
2015年4月 8288张 80600元 80759元 11:29:41 第115位 152298
2015年5月 7482张 79000元 79099元 11::29:53 第20位 156007
2015年6月 7441张 80000元 ----- 11::29:59  172205
2015年7月 7531张 83100元 83171元 11::29:55 第670位 166302
2015年8月 7454张 82600元 82642元 11::29:58 第949位 166939
2015年9月 8727张 82100元 82172元 11:29:58 第540位 165765
2015年10月 7763张 85300元 85424元 11:29:52 第72位 170995
2015年11月 7514张 84600元 84703元 11:29:56 第889位 169159
2015年12月 7698张 84500元 84572元 11:29:57 第867位 179133
2016年1月 9409张 82200元 82352元 11:29:46 第491位 187533

(责任编辑:编辑J1)
办事指南  
网上车管所查询 车辆年检流程
车牌号码自选网 上海车牌拍卖
驾驶证扣分查询  

分享按钮
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容