汽车摇号指定资讯网!
分享到:

摇号网_北京|天津|广州|贵阳|汽车摇号结果查询网站

2014年10月北京市小客车个人摇号结果查询

时间:2014-10-27 08:01来源:摇号网 作者:www.bitenews.cn 点击:
北京市小客车指标调控管理信息系统
个人普通指标配置
分期编号:201405
分期描述:2014年第05期个人普通摇号
分期指标配置日期:2014-10-26
实际指标配置时间:2014-10-26 10:14:37
有效个人申请编码总数:2779865
配置个人指标总数:19731
指标配置初始值:492400
 -中签详细列表数据-
 序号 摇号基数序号 申请编码
 1 2643513 9933100740075
 2 402043 1842102813009
 3 1263543 5914100864635
 4 2382849 4807100660992
 5 2180231 0815100291525
 6 2332016 3767100569065
 7 66494 0297102621694
 8 2340991 3939100887675
 9 224707 1020104043378
 10 873388 4029103770501
 11 1122690 5254102241955
 12 723102 3329101240175
 13 1484555 6937102422153
 14 456163 2092101812521
 15 358139 1640103892835
 16 332756 1524102021928
 17 1858364 8696101692445
 18 1845799 8638104209038
 19 376447 1725100761942
 20 2776216 9731100068629
 21 750365 3458100314371
 22 1773349 8298101674365
 23 164016 0746100902307
 24 2623096 9536100524592
 25 1982759 9273102402301
 26 2336857 3860100773193
 27 562057 2586101419787
 28 1798504 8416101564967
 29 2296297 3073100212183
 30 399118 1829101554567
 31 853714 3935100095957
 32 2703521 4205100121791
 33 384310 1763101635965
 34 2122590 9931104110531
 35 547477 2519100881786
 36 1118481 5235100239943
 37 635899 2924104060787
 38 1109066 5192100885035
 39 2176945 0751100542524
 40 537503 2473101517342
 41 2748543 7659100119558
 42 482608 2213104091423
 43 426334 1953100088498
 44 632174 2907103197640
 45 2508736 7278100251050
 46 2500147 7108100444557
 47 895735 4141103483769
 48 955806 4442102417048
 49 1471253 6877101645364
 50 1166510 5465100770708
 51 361972 1658102504293
 52 1730061 8099101977810
 53 74813 0335102320620
 54 1721968 8062102641153
 55 781112 3600101938170
 56 870165 4012103163027
 57 238027 1081103146520
 58 1420312 6643100261802
 59 400091 1833102618437
 60 2623239 9539100451234
 61 1769960 8282102931990
 62 1047856 4899103353773
 63 44695 0198102261954
 64 2605454 9178100890523
 65 19674 0086102269717
 66 1199034 5616102272294
 67 338792 1552103698310
 68 2141831 0074100624108
 69 2688551 3082100172205
 70 2019524 9452100611862
 71 2476722 6659100741001
 72 749299 3452104113219
 73 2448719 6110100004748
 74 2618809 9449100395868
 75 27673 0121101791123
 76 267757 1217102337305
 77 1347015 6299101864032
 78 2311707 3369100469076
 79 114360 0520100088778
 80 2262477 2416100486774
 81 1441122 6738104124880
 82 2386116 4875100221342
 83 327252 1499103669463
 84 1129788 5287103508250
 85 37147 0165103374680
 86 1903518 8901102020027
 87 2628708 9645101355419
 88 1442208 6744102330478
 89 1341478 6274100754933
 90 2457178 6273101098550
 91 880454 4065101082758
 92 1995452 9333102668508
 93 708975 3261103766566
 94 2333571 3796100969329
 95 1547408 7231101960948
 96 1700688 7963101933266
 97 437914 2008100686417
 98 600745 2765100712195
 99 612500 2817100940756
 100 1309702 6127101957523
 101 2161355 0452101317197
 102 1533770 7168103508358
 103 1047120 4896100120588
 104 2231594 1816100639579
 105 1469653 6869103406304
 106 2392538 5009100820835
 107 2061207 9647103554340
 108 235869 1072101305340
 109 1694295 7934100610402
 110 513356 2355103343923
 111 2303015 3202101495537
 112 706185 3248103093563
 113 1305953 6110101175486
 114 917479 4250101303164
 115 1182118 5536104249942
 116 2163709 0499100413327
 117 720604 3317102823687
 118 1694772 7936101213573
 119 2568308 8459100192425
 120 896021 4143101923011
 121 1350192 6314102807003
 122 1676450 7851100957183
 123 800354 3687100340646
 124 231374 1052100962303
 125 1139070 5332100161174
 126 481271 2207103817891
 127 40324 0180100576435
 128 115149 0523101775370
 129 1071401 5017101078695
 130 1106851 5182103630669
 131 2609709 9262100282650
 132 746271 3437101401819
 133 1699208 7956102906174
 134 1584523 7410102679463
 135 101123 0460101783446-5-
 136 2687218 2984100292906
 137 1338997 6262101432460
 138 875523 4040103947237
 139 2440001 5939100126849
 140 424474 1944103188276
 141 2622176 9517101170871
 142 2392839 5015100090768
 143 2527778 7668100098954
 144 828123 3816104166572
 145 154163 0699103004236
 146 174269 0791104221420
 147 689500 3173100696564
 148 2571362 8519100296310
 149 1151454 5389102020963
 150 2163564 0496100947471
 151 980084 4562102341026
 152 1523007 7116103262763
 153 812303 3744101872390
 154 2496344 7033100928128
 155 2739376 6950100506040
 156 484906 2223103430412
 157 733417 3374102870465
 158 815747 3761100041500
 159 1092525 5115100817911
 160 988382 4604102210389
 161 2352215 4171100489840
 162 1946059 9099103123727
 163 1944334 9091102848084
 164 587445 2701102942592
 165 683513 3144102300196
 166 1556745 7276103301296
 167 1786843 8361102183257
 168 2501295 7130100603050
 169 816357 3763103993131
 170 1274766 5966102015886
 171 824713 3801102611405
 172 2624947 9573101281353
 173 2034637 9522103566647-6-
 174 2143834 0111101247060
 175 1053710 4928103850498
 176 1737218 8131102102235
 177 1928537 9018100537245
 178 2752097 7924100445737
 179 77212 0346101883565
 180 964801 4488100312544
 181 2571637 8524100392092
 182 248828 1130101455877
 183 1743560 8162102626165
 184 1687702 7902100218614
 185 126767 0576102660302
 186 1086702 5087102480757
 187 2713833 5041100470399
 188 1982729 9273101868997
 189 1625013 7610104287066
 190 2396083 5077101361125
 191 1953802 9136102744995
 192 523250 2401102257440
 193 2562863 8350100771157
 194 1451619 6787104202491
 195 852125 3927103961396
 196 676118 3109103575761
 197 448506 2057104025490
 198 1940334 9073102533288
 199 144611 0656103992922
 200 1377283 6443103813624
 201 1167291 5468102199931
 202 968071 4503103325954
 203 1755005 8213103281531
 204 2656554 0691100318069
 205 1338852 6261102386820
 206 1135003 5312102696384
 207 2268236 2531101702813
 208 1448335 6772102960349
 209 1442634 6746101812964
 210 1002159 4670101838436
 211 1336234 6249101993230-7-
 212 761185 3508102788830
 213 738536 3398100707874
 214 127724 0581100344776
 215 1196611 5604103232747
 216 2103387 9843104288270
 217 202499 0918102758536
 218 256632 1167102136910
 219 460679 2113102072874
 220 2376676 4677100924113
 221 1622778 7600100567404
 222 2583980 8765100446707
 223 876283 4044104288807
 224 1200140 5621101307695
 225 2100829 9831101729442
 226 301463 1370104008477
 227 62085 0276103054257
 228 583019 2681102222142
 229 1291710 6046102161491
 230 377593 1730102767516
 231 1288712 6031104227830
 232 2768069 9107100153863
 233 2607487 9218100835491
 234 1479794 6915101779955
 235 2577375 8635101509643
 236 1603566 7507101367882
 237 1273688 5961100221984
 238 1866872 8737100368704
 239 348851 1600100339251
 240 1771630 8290101833355
 241 1598331 7482103234664
 242 1265499 5922102890398
 243 540095 2485103384516
 244 622854 2865102823035
 245 1059849 4959101350409
 246 1192617 5586102156446
 247 2564580 8383100930734
 248 2435139 5846101085916
 249 255008 1160100274291-8-
 250 1528603 7143101901558
 251 473619 2173101702697
 252 191875 0871103526116
 253 1479655 6914103506504
 254 547800 2520103025371
 255 2534371 7795100537566
(责任编辑:编辑J1)
办事指南  
北京摇号结果查询 广州摇号结果查询
天津摇号结果查询 深圳摇号结果查询
杭州摇号结果查询 贵阳摇号结果查询

分享按钮
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容